Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Kampung Rantau Temiang
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Peta Kampung
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM